Ausbildungsentgelte bei der Stadt Pforzheim
BERUF | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
---|---|---|---|---|
Bachelor of Arts - Public Management - Beamter (w/m/d) im gehobenen Verwaltungsdienst Bachelor of Arts - Digitales Verwaltungsmanagement - Beamter (w/m/d) im gehobenen Dienst | 1.348,78 € | 1.348,78 € | 1.348,78 € | 1.348,78 € |
Beamter (w/m/d) im mittlereren Verwaltungsdienst | 1.292,89 € | 1.292,89 € | ||
Brandmeisteranwärter (w/m/d) | 1.292,89 € | |||
Erzieher (w/m/d) | 1.140,69 € | 1.202,07 € | 1.303,38 € | |
Erzieher (w/m/d) | 1.502,02 € | |||
Kfz-Mechatroniker (w/m/d) | 102,26 € | 1.018,26 € | 1.068,20 € | 1.114,02 € |
Metallbauer (w/m/d) | 102,26 € | 1.018,26 € | 1.068,20 € | 1.114,02 € |
in allen anderen | 1.018,26 € | 1.068.20 | 1.114,02 € | 1177,59 € |
Sozialleistungen
Zusätzlich erhalten die Auszubildenden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen und Sonderzahlungen.
Informationen zum Ausbildungsgehalt bei Dualen Studiengängen erhälst Du bei den Ansprechpartnern des Personal- und Organisationsamtes.